24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6719252 ] 物語霏霏 的評論:特別棒( 2024-10-20 15:55:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6526744 ] Ambrose 的評論:很漂亮,一次讓人精盡人亡、欲罷不能的體驗( 2024-10-16 14:13:44 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 22:43 | 22:46 | 3 分鐘 |
2 | 21:47 | 22:38 | 51 分鐘 | |
3 | 20:46 | 21:22 | 37 分鐘 | |
4 | 20:17 | 20:41 | 24 分鐘 | |
5 | 19:37 | 20:12 | 36 分鐘 | |
6 | 2024-11-13 | 23:04 | 23:27 | 23 分鐘 |
7 | 21:52 | 22:50 | 58 分鐘 | |
8 | 20:49 | 21:17 | 29 分鐘 | |
9 | 20:08 | 20:44 | 36 分鐘 | |
10 | 01:30 | 01:38 | 8 分鐘 | |
11 | 00:16 | 01:12 | 56 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
13 | 2024-11-12 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
14 | 23:00 | 23:07 | 7 分鐘 | |
15 | 22:08 | 22:54 | 46 分鐘 | |
16 | 03:23 | 04:56 | 92 分鐘 | |
17 | 02:28 | 03:18 | 50 分鐘 | |
18 | 01:57 | 02:21 | 24 分鐘 | |
19 | 00:49 | 01:50 | 60 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
21 | 2024-11-11 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
22 | 23:05 | 23:25 | 20 分鐘 | |
23 | 22:21 | 22:57 | 36 分鐘 | |
24 | 2024-11-10 | 00:47 | 03:04 | 136 分鐘 |
25 | 00:02 | 00:42 | 40 分鐘 | |
26 | 2024-11-09 | 23:40 | 23:57 | 17 分鐘 |
27 | 15:49 | 15:52 | 3 分鐘 | |
28 | 14:37 | 15:42 | 65 分鐘 | |
29 | 14:29 | 14:35 | 6 分鐘 | |
30 | 11:33 | 12:03 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.888ut.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|